O Governo Federal anunciou na última sexta-feira (20/5) um repasse no total de R$ 7,7 bilhões aos estados e municípios, oriundo da arrecadação do bônus de assinatura do leilão dos excedentes da cessão onerosa dos campos de Sépia e Atapu, no Pré-Sal.
Do total, o Acre deve receber um valor de R$ 48.551.799,30.
O leilão, realizado pela ANP (Agência Nacional de Petróleo), para exploração de petróleo e gás natural, rendeu bônus de assinatura total de R$ 11,1 bilhões e os investimentos previstos são de cerca de R$ 204 bilhões.
Os pagamentos vão ser feitos em duas parcelas, sendo que o Acre recebeu R$ 47.186.199,30 na sexta-feira e deve receber mais R$ 1.365.600,00 nesta terça (24/5).
Distribuição dos recursos por municípios
| Município | Valor a ser recebido |
| Acrelândia | R$ 158.136,72 |
| Assis Brasil | R$ 97.351,92 |
| Brasiléia | R$ 232.260,53 |
| Bujari | R$ 127.896,32 |
| Capixaba | R$ 127.474,27 |
| Cruzeiro do Sul | R$ 470.828,77 |
| Epitaciolândia | R$ 192.776,17 |
| Feijó | R$ 255.618,70 |
| Jordão | R$ 97.194,24 |
| Mâncio Lima | R$ 190.739,50 |
| Manoel Urbano | R$ 97.548,63 |
| Marechal Thaumaturgo | R$ 182.258,24 |
| Plácido de Castro | R$ 196.111,74 |
| Porto Acre | R$ 188.587,23 |
| Porto Walter | R$ 127.862,98 |
| Rio Branco | R$ 5.982.959,77 |
| Rodrigues Alves | R$ 188.618,63 |
| Santa Rosa do Purus | R$ 91.129,12 |
| Sena Madureira | R$ 322.032,91 |
| Senador Guiomard | R$ 197.889,92 |
| Tarauacá | R$ 288.168,63 |
| Xapuri | R$ 195.155,35 |




















